Pressure type membrane module
壓力式膜組件
基本性能參數(shù) 膜基本參數(shù) | | 膜材質(zhì) | PVDF |
| 公稱孔徑 | ≤0.04μm |
| 中空纖維膜絲內(nèi)徑 | 0.7mm |
| 中空纖維膜絲外徑 | 1.3mm |
| 運(yùn)行PH范圍 | 2-10 |
| 清洗PH范圍 | 1-11 |
| 運(yùn)行最大跨膜壓差 | 0.15Mpa |
| 使用溫度 | 5-35℃ |
| 產(chǎn)水濁度 | ≤0.1NTU |
| 運(yùn)行方式 | 全量過濾或錯(cuò)流過濾 |
膜運(yùn)行參數(shù) | | 循環(huán)運(yùn)行周期 | 20-60min |
| 氣吹掃周期 | 0.5-1.5min |
| 維護(hù)性清洗周期 | 1-3天 |
| 恢復(fù)性清洗周期 | 3-6月 |
| 單支膜組件吹掃氣量 | 5-6Nm3/hr |
膜組件選型/Membrane module selection
區(qū)域 | 單端產(chǎn)水型 | 雙端產(chǎn)水型 |
有效膜面積 | 40㎡ | 52㎡ |
L1 | 1386mm | 1856mm |
L2 | 172mm | 172mm |
L3 | 1730mm | 2200mm |
L4 | 130mm | 130mm |
R | 160mm | 160mm |
A | 備用口 | 進(jìn)水口/排污口 |
B | 濃水口 DN32 | 濃水口 DN32 |
C | 產(chǎn)水口DN32 | 產(chǎn)水口DN32 |
D | 進(jìn)水口/進(jìn)氣口/排污口 DN32 | 產(chǎn)水口 DN32 |
E | 無此口 | 進(jìn)氣口 |
膜面積=
凈產(chǎn)水量*(1+循環(huán)率)
最低過水溫度下膜通量*調(diào)整系數(shù)*單支組件膜面積
根據(jù)不同水質(zhì)的調(diào)整系數(shù)參考下表
膜系統(tǒng) | 調(diào)整系數(shù) |
自來水產(chǎn)生系統(tǒng) | 1.0 |
反滲透預(yù)處理系統(tǒng) | 1.2 |
二沉池出水過濾系統(tǒng) | 0.7 |
膜系統(tǒng)不同水質(zhì)的回收率和循環(huán)率參考下表
膜系統(tǒng) | 回收率范圍% | 循環(huán)率% |
進(jìn)水濁度低于5NTU 如地下水水源,反滲透預(yù)處理系統(tǒng)等 | 95-97 | 0-20 |
進(jìn)水濁度在5-15NTU之間 如原水為水庫水或清潔河水 | 93-95 | 0-20 |
進(jìn)水濁度超過15NTU 如河流或二沉池出水 | 根據(jù)具體情況定 | 20-50 |
在較大規(guī)模的系統(tǒng)中,我們通常推薦8-12個(gè)操作系統(tǒng),當(dāng)個(gè)別操作系統(tǒng)出現(xiàn)故障或清洗時(shí),其他操作系統(tǒng)可以通過提高通量來維持產(chǎn)水量的穩(wěn)定。