膜基本參數(shù) | 型號 | E-0890 | E-0840 | |
膜材料 | PVDF | PVDF | ||
膜絲內(nèi)徑/外徑 | 0.7/1.3 | 0.7/1.3 | ||
孔徑 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||
有效膜面積 | 30㎡ | 40㎡ | ||
產(chǎn)水濁度 | ≤0.5NTU | ≤0.5NTU | ||
殼體材質(zhì) | PVC | PVC | ||
膜組件尺寸 | Φ225*2000mm | Φ225*2500mmm | ||
接口尺寸 | 水DN50、產(chǎn)水DN50、 濃水DN50、進氣DN32 | 水DN50、產(chǎn)水DN50、 濃水DN50、進氣DN32 | ||
膜運行參數(shù) | 設(shè)計膜通量 | 20-40L | 10-40L | |
每支膜組件的產(chǎn)水量 | 0.6-1.2m3/hr | 0.4-1.6m3/hr | ||
每支膜組件的進水量 | 200-400%的產(chǎn)水量 | 200-400%的產(chǎn)水量 | ||
每支膜組件的吹掃氣量 | 2-3Nm3/hr | 3-7Nm3/hr | ||
運行PH范圍 | 2-10 | 2-10 | ||
清洗PH范圍 | 1-11 | 1-11 | ||
運行水溫 | 5-35℃ | 5-35℃ | ||
運行方式 | 錯流過濾 | 錯流過濾 | ||
循環(huán)運行周期 | 4-29min過濾/1-3min停歇 | 4-29min過濾/1-3min停歇 |
清洗方式 | 清洗方式 | 原位浸泡清洗 | |
維護性清洗周期 | 1-7天 | ||
恢復(fù)性清洗周期 | 3-6月 | ||
維護性清洗藥劑 | NaCIO | ||
恢復(fù)性清洗藥劑 | 檸檬酸/鹽酸 | ||
每支膜組件的吹掃氣量 | 2-3Nm3/h |
允許范圍 | |
進水 | 經(jīng)過充分生化反應(yīng)的好氧池泥水混合物,6000mg≤MLSS≤8000mg/L |
進水顆粒料徑 | ≤1mm不含破壞膜的尖銳物,如樹枝、塑料片和沙粒等 |
含油量 | 控制進入膜池的泥水混合物中游離態(tài)的油脂含量≤1mg/L |
硬度 (CaCO3MG/L) | 視PH值、結(jié)垢傾向等因素確定 |